当前位置: 网站首页 >> 正文

3522集团的新网站2023-2025年全国各省高考录取投档线

发布者: [发表时间]:2026-06-25 [来源]: [浏览次数]:

                                                          

       3522集团的新网站2023-2025年全国各省高考录取投档线
省份 科类 平行志愿投档线 备注
2025年 2024年 2023年
浙江 综合改革 483 496 496
河北 文科/历史 438 413 386
理科/物理 428 424 405
青海 文科/历史 351 308 318
理科/物理 308 287 278
四川 文科/历史 421 434 424
理科/物理 259 433 386
广西 文科/历史 435/348/362 450/430/355 408
理科/物理 410/371/361 419/374/350 345
湖南 文科/历史 449/404/376/347/342 445/388/368/335 423/370/315/352
理科/物理 402/358/357/353/343 438/386/375/353 416/369/327/366
贵州 文科/历史 405 304 461
理科/物理 314 273 357
云南 文科/历史 408 432 404
理科/物理 343 382 357
新疆 文科/历史 212 291 351
理科/物理 262 261 283
广东 文科/历史 498/472/419/400 461/410/380 439/422/387/392
理科/物理 457/425/355/ 467/433/404 455/430/389/426
山东 综合改革 445 452 446
黑龙江 文科/历史 330 312 /
理科/物理 375 422 /
江西 文科/历史 475 487/433 380
理科/物理 460/431/421 476/438/437 399
陕西 文科/历史 371 371 344
理科/物理 360 353 303
福建 理科/物理 399 433 398
甘肃 文科/历史 327 309 386
理科/物理 347 338 305
宁夏 文科/历史 323 325 255
理科/物理 319 341 298
湖北 文科/历史 394 344 333
理科/物理 420 415 429
西藏 文科/历史 255 239 219
理科/物理 222 226 203
海南 综合改革 446 480 479
重庆 文科/历史 378 332 257
理科/物理 315 365 365






说明: 1.我校2025年在湖南省专业组分别为历史科目口腔专业组、历史科目临床中医专业组、历史科目其他专业组、历史科目中外护理专业组、历史科目艺术教育专业组;物理科目口腔专业组、物理科目临床中医专业组、物理科目其他专业组、物理科目中外护理专业组、物理科目艺术教育专业组。

2.我校2025年在广东省专业组分别为历史科目口腔专业组、历史科目临床医学中医学专业组、历史科目其他专业组、历史科目艺术教育专业组;物理科目口腔专业组、物理科目临床医学中医学专业组、物理科目其他专业组、物理科目艺术教育专业组。

3.我校2025年在广西省专业组分别为历史科目口腔专业组、历史科目临床医学中医学专业组、历史科目其他专业组、历史科目艺术教育专业组;物理科目口腔专业组、物理科目临床医学中医学专业组、物理科目其他专业组、物理科目艺术教育专业组。

4.我校2025年在江西省专业组分别为历史科目其他专业组;物理科目口腔专业组、物理科目临床中医专业组、物理科目其他专业组。

5.我校2025年在其他高考改革省份按专业组进行录取,每个专业组对应的专业和投档线不同,详细请参考各省考试院公布的专业组信息。












3522集团的新网站2023-2025年职高对口类投档线
序号 对口类别 职高对口各类别投档线 备注
2025年 2024年 2023年
1 职高对口(师范类) 453 432 391
2 职高对口(种植类) 492 479 464
3 职高对口(养殖类) 200 282 200
4 职高对口(机电类) 256 218 200
5 职高对口(电子电工 209 379 251
6 职高对口(计算机应 315 308 282
7 职高对口(建筑类) 336 200 200
8 职高对口(旅游类) 494 494 405
9 职高对口(医卫类) 367 353 339
10 职高对口(财会类) 200 275 216
11 职高对口(商贸类) 250 260 219
12 职高对口(英语类) 200 200 200
13 职高对口(音乐类) 200 200 472
14 职高对口(美术类) 540 558 200






 

XML 地图